Datum | Pegel in m | Inhalt in Mill. m³ | Zufluss in m³/s | Abfluss in m³/s | Temp. in ° | Bemerkung |
---|
01.01.2021 | 228,25 | 64,39 | 14,50 | 4,00 | k.A. | |
02.01.2021 | 228,47 | 65,58 | k.A. | k.A. | k.A. | |
03.01.2021 | 228,65 | 66,57 | k.A. | k.A. | k.A. | |
04.01.2021 | 228,82 | 67,51 | 13,80 | 4,00 | k.A. | |
05.01.2021 | 228,96 | 68,29 | 13,10 | 4,00 | k.A. | |
06.01.2021 | 229,10 | 69,08 | 12,40 | 4,00 | k.A. | |
07.01.2021 | 229,23 | 69,81 | 12,10 | 4,00 | k.A. | |
08.01.2021 | 229,32 | 70,32 | 12,10 | 8,00 | k.A. | |
09.01.2021 | 229,35 | 70,49 | 11,80 | 8,00 | k.A. | |
10.01.2021 | 229,39 | 70,71 | 11,20 | 8,00 | k.A. | |
11.01.2021 | 229,35 | 70,49 | 10,90 | 11,00 | k.A. | |
12.01.2021 | 229,35 | 70,49 | 10,60 | 11,00 | k.A. | |
13.01.2021 | 229,37 | 70,60 | 12,40 | 7,70 | k.A. | |
Vollstau = 244,97 m über NN - Wasserstand in m über Normal-Null (NN) - Inhalt in Mill. m³ - Zufluss in Schmittlotheim in m³/s - Abfluss in Affoldern in m³/s - Wassertemperatur im Bereich Sperrmauer an der Oberfläche in Grad Celsius - k.A. = Keine Angabe, die Daten liegen uns leider nicht vor! Angaben = Stand 7:00 Uhr!
Zusammenfassung Januar 2021 und Vergleichswerte
Parameter | Einheit | Januar 2021 | Januar 1940/41 - 2007 | Jahr 1940/41 - 2007 |
---|
Niedrigster Wert Zufluss NQ | m³/s | 10,60 | 0,50 in 1947 | 0,14 am 13.09.1947 |
Höchster Wert Zufluss HQ | m³/s | 14,50 | 518,00 in 1948 | 750,00 am 09.02.1946 |
Mittelwert Zufluss MQ | m³/s | 12,26 | 34,60 | 19,20 |
Niedrigster Wert Abfluss NQ | m³/s | 4,00 | 2,70 in 1954 | 0,70 am 14.10.1949 |
Höchster Wert Abfluss HQ | m³/s | 11,00 | 360,00 in 1948 | 770,00 am 09.02.1946 |
Mittelwert Abfluss MQ | m³/s | 6,70 | 28,60 | 20,90 |
Änderung Pegel | m | + 1,12 | - - - | - - - |
Änderung Inhalt | Mill. m³ | + 6,21 | - - - | - - - |
Abfluss HQ 3600,00 m³/s am 17.05.1943 durch Bruch der Edertalsperre.
Quelle Werte 1940/41-2007:
Deutsches Gewässerkundliches Jahrbuch Weser-Ems 2007Die Daten des aktuellen Monats wurden auf Basis der um 7:00 Uhr gemessenen Werte ermittelt. Änderungen im Tagesverlauf wurden nicht berücksichtigt!